Keře veltlínu rostou na této perenské trati již více než půl století. Nejen díky tomu je víno výrazně pepřové a šťavnaté po čerstvě rozemletém hroznu, v chuti plné, extraktivní, harmonické, kořenité se zeleným ovocem, bílým pepřem a silně minerálním závěrem.
E: 359 kJ / 86 kcal / 100 ml
Nutriční údaje
| Odrůda: | Veltlínské zelené |
|---|
| Vinice: | Věstonsko |
|---|
| Ročník: | 2024 |
|---|
| Objem: | 0,75 l |
|---|
| Cukernatost při sběru: | 25,0 NM |
|---|
| Přívlastek: | Výběr z hroznů |
|---|
| Datum sběru: | 3. října 2024 |
|---|
| Obsahuje SO₂ |
|---|
| Analytiky: | Cukr 3,0 g/l Kyselina 6,1 g/l Extrakt 23,3 g/l |
|---|
| Kategorie dle zbytkového cukru: | Suché |
|---|
| Alkohol: | 14,5 %obj. |
|---|
| Datum lahvování: | 8. ledna 2026 |
|---|
| Č. šarže: | 2430 |
|---|
| Ev. č. jakosti: | 5D1-26/2 |
|---|
| Doporučená archivace: | 7 let |
|---|
Produkt zatím nikdo nerecenzoval.
Napsat vlastní recenzi k tomuto produktu
Napsat recenzi mohou pouze registrovaní uživatelé.