Velký potenciál mladé vinice s unikátním podložím propůjčuje vínu velmi výraznou minerálnost, a to jak ve vůni, tak v chuti. Chuť doplňují tóny angreštu a rybízu se šťavnatou dochutí, kulatosti vína je dosaženo zráním v betonovém vejci.
Výživové údaje
E: 349 kJ / 83 kcal / 100 ml
| Odrůda: | Ryzlink vlašský |
|---|
| Vinice: | Na Statkách |
|---|
| Ročník: | 2024 |
|---|
| Objem: | 0,75 l |
|---|
| Cukernatost při sběru: | 24,8 NM |
|---|
| Přívlastek: | Výběr z hroznů |
|---|
| Datum sběru: | 1. října 2024 |
|---|
| Obsahuje SO₂ |
|---|
| Analytiky: | Cukr 6,4 g/l Kyselina 7,9 g/l Extrakt 25,6 g/l |
|---|
| Kategorie dle zbytkového cukru: | Suché |
|---|
| Alkohol: | 13,5 %obj. |
|---|
| Datum lahvování: | 28. ledna 2026 |
|---|
| Č. šarže: | 2428 |
|---|
| Ev. č. jakosti: | 11A1-26/5 |
|---|
| Doporučená archivace: | 5 let |
|---|
Produkt zatím nikdo nerecenzoval.
Napsat vlastní recenzi k tomuto produktu
Napsat recenzi mohou pouze registrovaní uživatelé.