Ve vůni dominují vlašské ořechy v lučním medu a angrešt. Ve strukturní, harmonické chuti se výrazně projevují jádra vlašského ořechu doplněná o lehké nuance dubového dřeva díky zrání v sudu.
E: 329 kJ / 79 kcal / 100 ml

Zrálo v sudu
Ve vůni dominují vlašské ořechy v lučním medu a angrešt. Ve strukturní, harmonické chuti se výrazně projevují jádra vlašského ořechu doplněná o lehké nuance dubového dřeva díky zrání v sudu.
E: 329 kJ / 79 kcal / 100 ml
Dočasně nedostupné
| Odrůda: | Ryzlink vlašský |
|---|---|
| Vinice: | Plotny |
| Ročník: | 2024 |
| Objem: | 0,75 l |
| Cukernatost při sběru: | 22,0 NM |
| Přívlastek: | Pozdní sběr |
| Datum sběru: | 24. září 2024 |
| Obsahuje SO₂ | |
| Analytiky: | Cukr 6,4 g/l Kyselina 8,2 g/l Extrakt 24,9 g/l |
|---|---|
| Kategorie dle zbytkového cukru: | Suché |
| Alkohol: | 13 %obj. |
| Datum lahvování: | 10. února 2026 |
| Č. šarže: | 2421 |
| Ev. č. jakosti: | 20B1-26/6 |
| Doporučená archivace: | 5 let |
Produkt zatím nikdo nerecenzoval.
Napsat vlastní recenzi k tomuto produktu
Napsat recenzi mohou pouze registrovaní uživatelé.