Hroznový mošt z odrůdy Müller Thurgau, 2011
| Ročník: | 2011 | |
| Přívlastek: | ||
| Cukr: | ||
| Trať: | ||
| Šarže: | ||
| Analytika: | ||
| Cukr: 173,6g g/l | Kyselina: g/l | Alkohol: 0,0 obj. % |
| Charakteristika: | ||
Pasterováno - neobsahuje siřičitany. | ||
| Ocenění: | ||
| Prodejní cena |
105,00 Kč
|
|
| Ročník: | 2011 | |
| Přívlastek: | ||
| Cukr: | ||
| Trať: | ||
| Šarže: | ||
| Analytika: | ||
| Cukr: 173,6g g/l | Kyselina: g/l | Alkohol: 0,0 obj. % |
| Charakteristika: | ||
Pasterováno - neobsahuje siřičitany. | ||
| Ocenění: | ||
| Prodejní cena |
105,00 Kč
|
|