Zweigeltrebe claret, kabinet 2008
| Ročník | 2008 | |
| Přívlastek | kabinet | |
| Cukr | polosuché | |
| Trať | Na pískách | |
| Šarže | 14/08 | |
| Analytika | ||
| Cukr 10,6 g/l | Kyselina 6,4 g/l | Alkohol 11 obj. % |
| Charakteristika | ||
| Ve vůni čerstvé červené bobulové ovoce se smetanovou kombinací. Chuť je lehká, příjemná s dochutí po malinách. | ||
| Prodejní cena |
125,- Kč
| |


