Muller Thurgau, kabinetní víno 2009
| Ročník | 2009 | |
| Přívlastek | kabinetní víno | |
| Cukr | polosuché | |
| Trať | Turold | |
| Šarže | 927 | |
| Analytika | ||
| Cukr 10,2 g/l | Kyselina 6,1 g/l | Alkohol 11,5 obj. % |
| Charakteristika | ||
| Typická odrůdová vůně citrusů s podtóny vyzrálých broskvý s určitou pyrazínovostí je projevem ročníku této kabinetní milerky. Chuť je plná s dominantní minerálností na konci . | ||
| Ocenění | ||
| Vinum Juvenále 2010 Vítěz kategorie | ||
| Prodejní cena |
150,- Kč
| |


