Frankovka Rosé, pozdní sběr 2009
| Ročník | 2009 | |
| Přívlastek | pozdní sběr | |
| Cukr | polosuché | |
| Trať | Šibeniční hora | |
| Šarže | 931 | |
| Analytika | ||
| Cukr 25,8 g/l | Kyselina 5,5 g/l | Alkohol 12 obj. % |
| Charakteristika | ||
| Příjemné ovocné víno s vůní malin, ostružin až lesních jahod, dokonale harmonizuje s chutí, kde opětovně nalezneme drobné lesní ovoce se zakončením příjemného zbytkového cukru. | ||
| Prodejní cena |
147,- Kč
| |


