Chardonnay, výběr z cibéb 2008
| Ročník | 2008 | |
| Přívlastek | výběr z cibéb | |
| Cukr | sladké | |
| Trať | Liščí vrch | |
| Šarže | 22/08 | |
| Analytika | ||
| Cukr 195 g/l | Kyselina 10,9 g/l | Alkohol 9 obj. % |
| Charakteristika | ||
| Chardonnay s výraznou ovocnou vůní po ananasu až přezrálém líčí, v chuti dominuje silná vyzrálost po sušených meruňkách s vysokým obsahem zbytkového cukru. | ||
| Ocenění | ||
| Vinařské Litoměřice 2009 Diplom - Zlatá medaile, Valtické vinné trhy 2009 Diplom | ||
| Prodejní cena |
540,- Kč
| |


