Chardonnay, výběr z cibéb 2008
| Ročník | 2008 | |
| Přívlastek | výběr z cibéb | |
| Cukr | sladké | |
| Trať | Liščí vrch | |
| Šarže | 25/08 | |
| Analytika | ||
| Cukr 212 g/l | Kyselina 7,3 g/l | Alkohol 8 obj. % |
| Charakteristika | ||
| Cukernatost tohoto moku dosáhla 37 stupňů, vůně je ovocně kořenitá s tóny exotického ovoce, v chuti dominuje banán s dochutí po máslových hruškách. Doporučujeme podávat při teplotě 9°C. | ||
| Ocenění | ||
| Makro víno roku 2009 Certifikát - Pohár, Král vín České republiky 2009, AWC Vienna 2009 Stříbrná medaile | ||
| Prodejní cena |
770,- Kč
| |

